Aktuelle Übersicht - Daten und Fakten zu Nordmazedonien
Seite 2 von 2
| Flagge und Wappen | ![]() |
| Amtssprache | Mazedonisch (1. Amtssprache) und Albanisch |
| Hauptstadt | Skopje |
| Staats- und Regierungsform | parlamentarische Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova |
| Regierungschef | Ministerpräsident Talat Xhaferi |
| Fläche | 25.713 km² |
| Einwohnerzahl | 1,8 Millionen (Census 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² |
| Bruttoinlandsprodukt | Total (nominal): 14 Milliarden USD (140.) Total (KKP): 41 Milliarden USD (127.) BIP/Einw. (nom.): 6.600 USD (98.) BIP/Einw. (KKP): 20.129 USD (80.) |
| Index der menschlichen Entwicklung | 0,77 (78.) (2021) |
| Währung | Denar (MKD) |
| Unabhängigkeit | 8. September 1991 (von Jugoslawien) |
| Nationalhymne | Denes nad Makedonija, Sot për Maqedoninë |
| Nationalfeiertag | 2. August (Ilinden-Aufstand von 1903) und 8. September (Unabhängigkeitstag) |
| Zeitzone | UTC+1 MEZ, UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
| Kfz-Kennzeichen | NMK |
| ISO 3166 | MK, MKD, 807 |
| Internet-TLD | .mk |
| Telefonvorwahl | +389 |
| Offizielle Internetseite der Regierung | https://vlada.mk/ |
Seite
- 1
- 2
- Alle Seiten
